TOP TEAM MEMBER
8
MF
TakumuKAWAMURA
かわむら たくむ 川村拓夢
プロフィール
| 生年月日 | 1999/08/28 |
|---|---|
| 身長 / 体重 | 183cm / 76kg |
| 血液型 | O型 |
| 出身地 | 広島県 |
選手経歴
サンフレッチェ広島F.Cユース
サンフレッチェ広島
愛媛FC(期限付き移籍)
サンフレッチェ広島
FCレッドブル・ザルツブルク(オーストリア)
出場記録
| シーズン | チーム | リーグ | カップ | 天皇杯 | 百年構想 | ACL | ACL2 | クラブW杯 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 広島/J1 | 0試合0得点 | 3試合0得点 | 0試合0得点 | - | - | - | - | - |
| 2019 | 愛媛/J2 | 4試合1得点 | - | 1試合0得点 | - | - | - | - | - |
| 2020 | 愛媛/J2 | 39試合6得点 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | 愛媛/J2 | 34試合8得点 | - | 1試合1得点 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 広島/J1 | 16試合3得点 | 8試合2得点 | 3試合2得点 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 広島/J1 | 32試合3得点 | 5試合2得点 | 2試合0得点 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 広島/J1 | 14試合2得点 | 1試合1得点 | 0試合0得点 | - | - | - | - | - |
| 2024/25 | FCレッドブル・ザルツブルク | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025/26 | FCレッドブル・ザルツブルク | - | - | - | - | - | - | - | - |
