PR広告広告掲載について
2019
Last Update:2019/02/21
日付 | 時間 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | TV中継 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2月23日(土) | 14:00 | 清水エスパルス | エディオンスタジアム広島 | DAZN | |
2 | 3月1日(金) | 19:00 | ジュビロ磐田 | エディオンスタジアム広島 | DAZN | |
3 | 3月9日(土) | 16:00 | セレッソ大阪 | ヤンマースタジアム長居 | DAZN | |
4 | 3月17日(日) | 15:00 | 松本山雅FC | エディオンスタジアム広島 | DAZN | |
5 | 3月30日(土) | 19:00 | 大分トリニータ | 昭和電工ドーム大分 | DAZN/NHKBS1 | |
6 | 4月6日(土) | 14:00 | ガンバ大阪 | エディオンスタジアム広島 | DAZN | |
7 | 4月14日(日) | 16:00 | ヴィッセル神戸 | ノエビアスタジアム神戸 | DAZN | |
8 | 4月19日(金) | 19:00 | FC東京 | エディオンスタジアム広島 | DAZN | |
9 | 4月28日(日) | 15:00 | 名古屋グランパス | 豊田スタジアム | DAZN | |
10 | 5月3日(金)・(祝) | 14:00 | 横浜 F・マリノス | エディオンスタジアム広島 | DAZN | |
11 | 5月12日(日) | 13:05 | ベガルタ仙台 | ユアテックスタジアム仙台 | DAZN/NHK仙台/NHK広島 | |
12 | 5月17日(金) | 19:00 | サガン鳥栖 | エディオンスタジアム広島 | DAZN | |
13 | 5月26日(日) | 14:00 | 浦和レッズ | 埼玉スタジアム2002 | DAZN/NHKBS1 | |
14 | 6月1日(土) | 14:00 | 北海道コンサドーレ札幌 | 札幌ドーム | DAZN | |
15 ※1 | 6月15日(土) | 19:00 | 湘南ベルマーレ | エディオンスタジアム広島 | DAZN | |
16 ※2 | 6月22日(土) | 19:00 | 川崎フロンターレ | エディオンスタジアム広島 | DAZN | |
17 ※3 | 6月29日(土) | 18:30 | 鹿島アントラーズ | 県立カシマサッカースタジアム | DAZN | |
18 | 7月6日(土) | 19:00 | セレッソ大阪 | エディオンスタジアム広島 | DAZN | |
19 | 7月13日(土) | 19:30 | サガン鳥栖 | 駅前不動産スタジアム | DAZN | |
20 | 7月20日(土) | 18:00 | 松本山雅FC | サンプロ アルウィン | DAZN | |
21 | 8月3日(土) | 19:00 | 北海道コンサドーレ札幌 | エディオンスタジアム広島 | DAZN/NHKBS1 | |
22 | 8月10日(土) | 19:00 | ガンバ大阪 | パナソニック スタジアム 吹田 | DAZN | |
23 | 8月17日(土) | 19:00 | FC東京 | 味の素スタジアム | DAZN | |
24 ※4 | 8月24日(土) | 19:00 | 大分トリニータ | エディオンスタジアム広島 | DAZN | |
25 ※5 | 8月31日(土) | 19:00 | ジュビロ磐田 | ヤマハスタジアム(磐田) | DAZN | |
26 | 9月14日(土) | 未定 | 横浜 F・マリノス | ニッパツ三ツ沢球技場 | DAZN | |
27 | 9月28日(土) | 未定 | 名古屋グランパス | エディオンスタジアム広島 | DAZN | |
28 | 10月5日(土) | 未定 | ヴィッセル神戸 | エディオンスタジアム広島 | DAZN | |
29 | 10月19日(土) | 未定 | 清水エスパルス | IAIスタジアム日本平 | DAZN | |
30 | 11月1日(金) | 未定 | 川崎フロンターレ | 等々力陸上競技場 | DAZN | |
31 ※6 | 11月8日(金) | 未定 | 浦和レッズ | エディオンスタジアム広島 | DAZN | |
32 ※7 | 11月23日(土)・(祝) | 未定 | 鹿島アントラーズ | エディオンスタジアム広島 | DAZN | |
33 | 11月30日(土) | 未定 | 湘南ベルマーレ | Shonan BMW スタジアム平塚 | DAZN | |
34 | 12月7日(土) | 未定 | ベガルタ仙台 | エディオンスタジアム広島 | DAZN |
日付 | 時間 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | TV中継 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2月19日(火) | 19:00 | チェンライ・ユナイテッド(タイ) | △0-0 | 広島広域公園陸上競技場 |
日付 | 時間 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | TV中継 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3月5日(火) | 20:00 | 広州恒大 | 広州天河体育中心 | ||
2 | 3月12日(火) | 19:00 | メルボルン・ビクトリー | 広島広域公園陸上競技場 | ||
3 | 4月10日(水) | 19:00 | 大邱FC | 広島広域公園陸上競技場 | ||
4 | 4月23日(火) | 20:00 | 大邱FC | フォレストアリーナ | ||
5 | 5月8日(水) | 19:00 | 広州恒大 | 広島広域公園陸上競技場 | ||
6 | 5月22日(水) | 未定 | メルボルン・ビクトリー | メルボルン・レクタンギュラースタジアム |
※1 サンフレッチェ広島がAFCチャンピオンズリーグ2019においてラウンド16に進出した場合、開催日が6月14日(金)19:00K.O.@Eスタに変更となる可能性があります。
※2 サンフレッチェ広島、川崎フロンターレの両チーム、もしくはいずれかのチームが、AFCチャンピオンズリーグ2019においてラウンド16に進出した場合、7月31日(水)に開催。両チームともに進出しなかった場合、6月22日(土)に開催となります。
※3 鹿島アントラーズがAFCチャンピオンズリーグ2019においてラウンド16に進出した場合、開催日が6月30日(日)18:30K.O.@カシマに変更となる可能性があります。
※4 サンフレッチェ広島がAFCチャンピオンズリーグ2019において準々決勝に進出した場合、開催日が8月23日(金)19:00K.O.@Eスタに変更となる可能性があります。
※5 サンフレッチェ広島がAFCチャンピオンズリーグ2019において準々決勝に進出した場合、開催日が9月1日(日)19:00K.O.@ヤマハに変更となる可能性があります。
※6 AFCチャンピオンズリーグ2019において出場クラブが決勝に進出した場合、開催日が10月29日(火)、または10月30日(水)に変更となる可能性があります。
※7 AFCチャンピオンズリーグ2019において出場クラブが決勝に進出した場合、開催日が11月5日(火)に変更となる可能性があります。