選手経歴
FC岐阜U-18
東海学園大学
松本山雅FC
福島ユナイテッドFC(期限付き移籍)
水戸ホーリーホック
横浜FC
アビスパ福岡
サンフレッチェ広島
アビスパ福岡(期限付き移籍)
出場記録
| チーム | リーグ | カップ | 天皇杯 | |
|---|---|---|---|---|
| 2015年 | 松本/J1 | 0試合0得点 | 2試合0得点 | 0試合0得点 |
| 2016年 | 松本/J2 | 0試合0得点 | - | 0試合0得点 |
| 2017年 | 松本/J2 | 6試合0得点 | - | 2試合1得点 |
| 2017年 | 福島/J3 | 16試合0得点 | - | - |
| 2018年 | 松本/J2 | 1試合0得点 | - | 1試合0得点 |
| 2019年 | 水戸/J2 | 39試合5得点 | - | 0試合0得点 |
| 2020年 | 横浜FC/J1 | 22試合2得点 | 3試合0得点 | - |
| 2021年 | 福岡/J1 | 30試合1得点 | 1試合0得点 | 0試合0得点 |
| 2022年 | 福岡/J1 | 33試合0得点 | 6試合0得点 | 1試合0得点 |
| 2023年 | 広島/J1 | 23試合1得点 | 4試合0得点 | 2試合0得点 |
| 2024年 | 広島/J1 | 11試合0得点 | 2試合0得点 | 1試合0得点 |
| 2025年 | 福岡/J1 | 22試合0得点 | 0試合0得点 | 1試合0得点 |
