選手経歴
東京ヴェルディユース
東京ヴェルディ
ヴィッセル神戸
横浜FC
出場記録
チーム | リーグ | カップ | 天皇杯 | |
---|---|---|---|---|
2015年 | 東京V/J2 | 0試合0得点 | - | - |
2016年 | 東京V/J2 | 12試合0得点 | - | 3試合0得点 |
2017年 | 東京V/J2 | 11試合0得点 | - | 1試合0得点 |
2018年 | 東京V/J2 | 23試合0得点 | - | 2試合0得点 |
2019年 | 東京V/J2 | 33試合3得点 | - | 0試合0得点 |
2020年 | 東京V/J2 | 38試合4得点 | - | - |
2021年 | 神戸/J1 | 22試合0得点 | 3試合0得点 | 3試合0得点 |
2022年 | 神戸/J1 | 7試合0得点 | 2試合0得点 | 3試合0得点 |
2023年 | 横浜FC/J1 | 34試合3得点 | 3試合0得点 | 0試合0得点 |
2024年 | 横浜FC/J2 | 28試合0得点 | 0試合0得点 | 0試合0得点 |
代表歴
U-17日本代表(2014年)
U-20日本代表(2017年)
U-21日本代表(2018年)